Guía de Tallas - Zapatos de Niños

Bebés y niños pequeños | 0-4 años

Talla US niños Longitud (cm) Longitud (in) Talla UK Talla EU
0 8 3 1/8 0 15
1 8.5 3 1/8 0.5 16
1.5 9 3 1/2 1 16.5
2 9.5 3 3/4 1.5 17
2.5 10 3 7/8 2 18
3 10 3 7/8 2.5 18.5
3.5 10.5 4 1/8 3 19
4 11 4 3/8 3.5 20
4.5 11.5 4 1/2 4 20.5
5 12 4 3/4 4.5 21
5.5 12 4 3/4 5 21.5
6 12.5 4 7/8 5.5 22.5
6.5 13 5 1/8 6 23
7 13.5 5 3/8 6.5 23.5
7.5 14 5 1/2 7 24
8 14.5 5 3/4 7.5 25
8.5 15 5 7/8 8 25.5
9 15 5 7/8 8.5 26
9.5 15.5 6 1/8 9 26.5
10 16 6 1/4 9.5 27.5

Niño pequeño | 4-8 años

Talla US niños Longitud (cm) Longitud (in) Talla UK Talla EU Hombres US Mujeres US
10.5 16.5 6 1/2 10 28 - -
11 17 6 3/4 10.5 28.5 - -
11.5 17.5 6 7/8 11 29 - -
12 17.5 6 7/8 11.5 30 - -
12.5 18 7 1/8 12 30.5 - -
13 18.5 7 1/4 12.5 31 - -
13.5 19 7 1/2 13 32 - -
1 19 7 1/2 13.5 32.5 - -
1.5 19.5 7 5/8 1 33 1.5 3
2 20 7 5/8 1.5 33.5 2 3.5
2.5 20.5 8 1/8 5 34.5 2.5 4
3 21 8 1/4 2.5 35 3 4.5

Niño grande | 8-12 años

Talla US niños Longitud (cm) Longitud (in) Talla UK Talla EU Hombres US Mujeres US
3.5 21.5 8 1/2 3 35.5 3.5 5
4 22 8 5/8 3.5 36 4 5.5
4.5 22.5 8 7/8 4 37 4.5 6
5 23 9 4.5 37.5 5 6.5
5.5 23.5 9 1/4 5 38 5.5 7
6 24 9 1/2 5.5 38.5 6 7.5
6.5 24.5 9 5/8 6 39 6.5 8
7 25 9 7/8 6.5 40 7 8.5